製品導入
天井丸ノズル給気出口冷水空気処理ユニット。冷水空気キャビネット、設置が簡単、大量の冷水(高温)など。
Guangdong Head-Powerブランドは、中小規模および大規模の空調システムで広く使用されています。 当社'の製品に使用されている原材料やその他の付属品は、中国と海外のハイテク技術を統合するだけでなく、中国の要件も満たす有名な国内外の製品から厳選されています。 :
1. 大量の冷蔵(熱)。低エネルギー消費。 表面冷却器(および加熱コイル)は、銅とアルミニウムのスリーブを採用しており、これらは2回ひっくり返されます。 機械の全体的なチューブ拡張構造は、熱交換器の高効率と信頼性を保証します。 。高品質のファンと最適化されたエアダクト。 システムを効率的で省エネにします。2.ノイズ。 最小限の振動。マルチリーフファンは厳密にバランスが取れており、1つずつ調整されており、表面は酸化防止されています。 防振スプリング、ボディに優れた吸音システムを搭載。3.小さいサイズ。柔軟な構成と強力な適応性。
| リターンエアコン | アイテム | DB。 温度 | WB。 温度 | 入口水温 | 水温 違い | ||||||
| 公称冷却条件 | 27.0℃ | 19.5℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | |||||||
| 公称加熱条件 | 21.0℃ | 60.0℃ | |||||||||
| フロアスタンディングユニット | |||||||||||
| モデルタイプ | 気流 | 騒音レベル | 冷却能力 | 暖房能力 | 外部静圧 | モーターのパワー | 水流 | 耐水性 | 単位重量 | ||
| モデルタイプ | dB(A) | 全熱 | 顕熱 | ||||||||
| KW | KW | Pa | KW | kg / h | kPa | kg | |||||
| PWL | 220-4H | 22000 | ≤68 | 142.35 | 99.49 | 230.45 | 360 | 5.5 | 24484 | 16.5 | 803 |
| 220-6H | 183.47 | 116.78 | 264.01 | 350 | 31557 | 30.8 | 887 | ||||
| 250-4H | 25000 | ≤69 | 160.87 | 111.57 | 268.39 | 350 | 7.5 | 27670 | 17.3 | 854 | |
| 250-6H | 206.48 | 130.31 | 284.15 | 340 | 35514 | 31.3 | 945 | ||||
| 280-4H | 28000 | ≤70 | 176.22 | 123.21 | 293.67 | 350 | 7.5 | 30310 | 17.9 | 935 | |
| 280-6H | 227.34 | 143.62 | 311.54 | 340 | 39102 | 32.0 | 1050 | ||||
| 300-4H | 30000 | ≤71 | 190.13 | 130.29 | 317.21 | 350 | 7.5 | 32703 | 18.4 | 1025 | |
| 300-6H | 245.36 | 158.73 | 336.72 | 340 | 42201 | 32.8 | 1130 | ||||
| 350-4H | 35000 | ≤73 | 218.01 | 154.43 | 363.38 | 450 | 5.5×2 | 37497 | 18.1 | 1080 | |
| 350-6H | 298.38 | 185.60 | 385.31 | 440 | 51321 | 33.4 | 1250 | ||||
| 400-4H | 40000 | ≤74 | 250.35 | 178.52 | 421.54 | 460 | 5.5×2 | 43060 | 31.3 | 1183 | |
| 400-6H | 347.66 | 220.75 | 446.17 | 450 | 59798 | 47.5 | 1340 | ||||
| 450-4H | 45000 | ≤74 | 286.37 | 200.83 | 473.56 | 480 | 7.5×2 | 49255 | 27.4 | 1270 | |
| 450-6H | 383.48 | 2422.67 | 497.23 | 470 | 65959 | 42.5 | 1490 | ||||
| 500-4H | 50000 | ≤74 | 320.48 | 224.33 | 528.44 | 500 | 7.5×2 | 55122 | 24.3 | 1410 | |
| 500-6H | 418.61 | 263.72 | 551.57 | 490 | 72001 | 376 | 1620 | ||||
| 600-4H | 60000 | ≤75 | 382.56 | 266.79 | 603.75 | 560 | 11×2 | 65800 | 27.7 | 1650 | |
| 600-6H | 466.28 | 293.76 | 638.86 | 550 | 80200 | 39.4 | 1845 | ||||













人気ラベル: 冷水空気処理ユニット57KW、中国、メーカー、カスタマイズ、見積もり、低価格、中国製

