屋上空調冷却モード:
屋外のフィン熱交換器は凝縮器として使用され、屋内のフィン熱交換器は蒸発器として使用されます。 圧縮機から排出される高温の冷媒ガスは、屋外のフィン熱交換器で凝縮されて液体になり、膨張弁によって絞られて還元されます。 それは低温の気液混合物になり、次に屋内フィン熱交換器に流れ込み、熱を吸収して蒸発し、コンプレッサーに戻って冷凍サイクルを完了します。 同時に、室内からの還気(または外気)が室内フィン熱交換器を通過します。蒸発器(この場合は蒸発器)の後、冷却され、処理された冷気が室内に送られます。室内ファンによる。
直接拡張型空調ユニットは広く使用されており、屋上空調ユニットは、スーパーマーケット、ショッピングモール、会議場や展示場、劇場、スタジアム、工場など、集中空調が必要な場面で広く使用されています。
製品の特徴:1。DXルーフトップセントラルエアコンユニットは、空冷式直接蒸発膨張空調装置である独自の冷熱源を備えたルーフタイプの空調ユニットです。 空調システム全体は、屋外ホストと屋内エアダクトのみで構成されており、冷却水システムと冷水システムはありません。 設置と使用が簡単で、ユーザーの投資を節約できます。特に水不足の地域に適しています。
2.屋上空調室内システムには、移動機械や水道管がなく、騒音や水漏れを防ぎます。
3.ルーフエアコンユニット(DXルーフトップセントラルエアコンユニット)は、ルーフまたは屋外のオープンスペースに設置するように設計されています。 日光に当たらない、防食、防雨の性能を備えており、空調機械室や土木工事のコストを節約できます。
| WKLシリーズDX屋上セントラルエアコンユニット | |||||||||||||||
| モデルタイプDX屋上セントラルエアコンユニット | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| システム文字 | 冷却能力 | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| 電気暖房能力 | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| 風量 | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| 外部静圧 | Pa | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| 騒音レベル | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| 温度範囲と精度 | 18程度 -30程度±1程度 | ||||||||||||||
| 電源 | 3N-50HZ 380-400 V | ||||||||||||||
| トータルパワー | 冷却 | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| 暖房 | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| 冷凍システム | 冷媒 | タイプ | R22 | ||||||||||||
| スロットルの方法 | 外側バランス熱膨張弁 | ||||||||||||||
| コンプレッサー | タイプ | ハーメチックスクロールコンプレッサー | |||||||||||||
| 力 | KW | 9×3プラス3.75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||||||||
| エバポレーター | タイプ | フィン付きチューブ | |||||||||||||
| フィンタイプ | スロットタイプの双方向アルミフィン | ||||||||||||||
| コンデンサー | タイプ | フィン付きチューブ | |||||||||||||
| フィンタイプ | 段ボールアルミフィン | ||||||||||||||
| エアセンディングシステム | コンデンサーファン | タイプ | 超低ノイズアキシャルタイプ | ||||||||||||
| ドライブ方式 | ダイレクトドライブ | ||||||||||||||
| モーターのパワー | KW | 0.75×4 | 0.82×4 | 1.1×4 | 1.5×4 | 1.1×6 | 1.5×6 | ||||||||
| エバポレーターファン | タイプ | 超低騒音ダブルインレット遠心タイプ | |||||||||||||
| ドライブ方式 | ベルト送信 | ||||||||||||||
| モーターのパワー | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| ヒータ | タイプ | 電気暖房 | |||||||||||||
| 力 | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















人気ラベル: 60TON DX屋上セントラルエアコンユニット、中国、メーカー、カスタマイズ、見積もり、低価格、中国製





